| 指標(biāo) | 計(jì)算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
| 一、鐵路運(yùn)輸 | |||||
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 32149 | 34484 | -2336 | -6.8 |
| 2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 1168.34 | 1443.79 | -275.46 | -19.1 |
| 3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬噸 | 33183 | 32688 | 494 | 1.5 |
| 4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 2775.03 | 2664.89 | 110.14 | 4.1 |
| 5.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 3943.37 | 4108.68 | -165.31 | -4.0 |
| 二、全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 463 | |||
| 注:1.統(tǒng)計(jì)范圍不含港澳臺(tái)。 2. 2025年春節(jié)在1月,去年1月同期客運(yùn)量較大。 國(guó)鐵集團(tuán)發(fā)改部提供 |
|||||
附件: