| 指標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
| 一、鐵路運輸 | |||||
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 103943 | 100089 | 3854 | 3.9 |
| 2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 4138.99 | 4012.21 | 126.78 | 3.2 |
| 3.貨運總發(fā)送量 | 萬噸 | 97013 | 96961 | 52 | 0.1 |
| 4.貨運總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 8177.27 | 7940.37 | 236.90 | 3.0 |
| 5.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 12316.26 | 11952.57 | 363.68 | 3.0 |
| 二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1379 | |||
| 注:統(tǒng)計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發(fā)改部提供 |
|||||
附件: